Дополнительная информация: | разработка Wide Color Enhancer 2 |
Цвет: | розово-черный |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от малышей: | есть |
Входы: | AV, аудио x4, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB |
Диагональ: | 46″ |
Телетекст: | с памятью на 1000 стр. |
Потребляемая мощность: | 240 Вт |
Выходы: | аудио (стерео), оптический |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1920×1080 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC |
Разъемы на фронтальной/боковой панели: | AV |
Разъем для наушников: | есть |
Мощность звука: | 20 Вт (2×10 Вт) |
Объемное звучание: | есть |
Таймер сна: | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт: | есть |
Оптимизация изображения: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть, 1080p (Full HD) |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 1116x770x275 мм |
Вес с подставкой: | 23.3 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1116x706x79 мм |
Вес без подставки: | 19.8 кг |
Разъем для CI/PCMCIA: | есть |
Поддержка 24p True Cinema: | есть |
Поддержка DVB-T: | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-C: | DVB-C MPEG4 |
Телевизор Samsung LE-46B551A6W купить


- Телевизор Sony KDL-32U2530 купить
- Телевизор Supra CTV-2128U купить
- Телевизор LG 50PJ350R купить
- Телевизор Toshiba 32EL933R купить
- Телевизор Toshiba 32AV500PR купить
- Телевизор Sharp LC-32LE320 купить
- Телевизор Hyundai H-LED19V7 купить
- Телевизор BBK LD1913SU купить
- Телевизор LG M6503C купить
- Телевизор Toshiba 26SLDT3R купить